DLM系列液压升降篮式研磨机
概述:
系列液压升降篮式研磨机适用于中低粘度流体的湿法研磨,属于间歇式工业生产设备。物料通过研磨介质之间不规则的碰撞所产生的各个方向的强大动能,使物料中的颗粒粒径变小。适用于涂料、油墨、颜料、色浆、农药、化妆品等对细度要求高的行业。分散研磨一体,减少了工艺过程,一台设备加一个容器即能完成分散研磨,提高生产效率,减少了物料浪费。较其他研磨设备,该产品清洗更方便,适合多品种物料研磨。
主要技术参数:
型号 | 驱动动力(Kw) | 处理量(L) | 转速(rpm) | 研磨篮容量(L) | 介质尺寸(mm) | 升降行程(mm) |
DLM-4 | 4.0 | 10~100 | 0~1450 | 3.5 | 1.8~2.4 | 700 |
DLM-5.5 | 5.5 | 25~120 | 0~1450 | 4 | 1.8~2.4 | 800 |
DLM-7.5 | 7.5 | 40~180 | 0~1450 | 5 | 1.8~2.4 | 900 |
DLM-11 | 11 | 50~250 | 0~1450 | 6.5 | 1.8~2.4 | 900 |
DLM-15 | 15 | 60~325 | 0~1450 | 9 | 1.8~2.4 | 1000 |
DLM-18.5 | 18.5 | 100~500 | 0~1450 | 16 | 1.8~2.4 | 1100 |
DLM-22 | 22 | 150~750 | 0~1450 | 20 | 1.8~2.4 | 1100 |
DLM-30 | 30 | 200~1200 | 0~1450 | 32 | 1.8~2.4 | 1100 |
DLM-37 | 37 | 450~1500 | 0~1450 | 40 | 1.8~2.4 | 1500 |
DLM-45 | 45 | 750~2000 | 0~1450 | 50 | 1.8~2.4 | 1600 |
DLM-55 | 55 | 1000~2500 | 0~1450 | 65 | 1.8~2.4 | 1600 |
DLM-75 | 75 | 1200~3000 | 0~1450 | 85 | 1.8~2.4 | 1800 |
DLM-90 | 90 | 1500~3500 | 0~1450 | 95 | 1.8~2.4 | 1800 |
友情链接:
Made in china