DFSZ系列真空型液压升降高速分散机
概述:
DFSZ系列真空型液压升降高速分散机,带有和容器相吻合的盖子,盖子和容器上下大法兰联接,配合密封圈实现完全密闭,可以抽真空或加入一定的压力,适用于抽真空、惰性气体保护或搅拌反应等工况,适用范围广。操作简单、方便、安全。密封盖经镜面抛光处理,易清洗。整体造型美观、大方。同时还可根据客户需要订制成卫生级设备,符合GMP规范,满足制药、食品、化妆品等行业的需要。
主要技术参数:
型号 | 处理量(L) | 功率(Kw) | 转速(rpm) | 分散盘直径(mm) | 升降行程(mm) | 液压功率(Kw) |
DFSZ-1.5 | ≤50 | 1.5 | 0~1450 | 150 | 600 | 0.55 |
DFSZ-2.2 | ≤75 | 2.2 | 0~1450 | 175 | 600 | 0.55 |
DFSZ-4 | ≤200 | 4 | 0~1450 | 200 | 800 | 0.55 |
DFSZ-7.5 | ≤400 | 7.5 | 0~1450 | 230 | 900 | 0.55 |
DFSZ-11 | ≤500 | 11 | 0~1450 | 250 | 900 | 0.55 |
DFSZ-15 | ≤700 | 15 | 0~1450 | 280 | 900 | 0.55 |
DFSZ-18.5 | ≤800 | 18.5 | 0~1450 | 300 | 1100 | 0.75 |
DFSZ-22 | ≤1000 | 22 | 0~1450 | 350 | 1100 | 0.75 |
DFSZ-30 | ≤1500 | 30 | 0~1450 | 400 | 1100 | 0.75 |
DFSZ-37 | ≤2000 | 37 | 0~1450 | 400 | 1600 | 1.1 |
DFSZ-45 | ≤2500 | 45 | 0~1450 | 450 | 1600 | 1.1 |
DFSZ-55 | ≤3000 | 55 | 0~1450 | 500 | 1600 | 1.1 |
DFSZ-75 | ≤4000 | 75 | 0~950 | 550 | 1800 | 2.2 |
友情链接:
Made in china